Прямые трансляции для вертикальных и горизонтальных видео с низкими задержками в любой точке мира
Адаптивный битрейт: трансляция будет видна любому зрителю даже при нестабильном интернет-соединении
Бесшовная интеграция в веб-приложение, сайт или онлайн-сервис
Неограниченный объём хранилища для UGC или профессионального видео любой длительности
Поддержка всех популярных стандартов и форматов для транскодирования, защиты приватного использования и воспроизведения
Загрузка VOD через API из вашего приложения или миграция из внешнего хранилища (FTP, S3)
Видеозвонки между вашими пользователями в реальном времени без погружения в нюансы WebRTC и других технологий
Публичные или корпоративные вебинары для онлайн-образования
Новые и простые API/SDK для запуска на сайте или в нативных iOS- и Android-приложениях
Автоматический анализ UGC-видео без сложного ручного модерирования
Анализ видео на наготу, оскорбительный контент, поиск заданных объектов
AI-движок для cканирования VOD и Live
Плата только за потреблённые ресурсы
Вместо изучения кодеков и вопросов стабильного вещания ваши разработчики могут посвятить рабочее время решению бизнес-задач
Создавайте лучший продукт в вашей области, используя готовые решения, а также нашу помощь в создании MVP и полноценного сервиса
Опенсорс демо для реализации модулей стриминга, REST API и документация для интеграции с бэкендом и фронтендом вашего проекта
Кастомизируемый и брендируемый HTML5-плеер, а также поддержка плееров hls.js, Shaka Player, ExoPlayer, AVPlayer на веб-сайтах и в мобильных приложениях
No-code-инструменты для интеграции с WordPress, SharePoint, Salesforce и другими платформами
Платные облачные сервисы | Платные с установкой на свой сервер | Бесплатные с установкой на свой сервер | Бесплатные облачные сервисы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdgeЦентр | Amazon | Microsoft | Encoding | Dacast | Twilio | Red5Pro | Brightcove | Wowza | Ant Media Server | Jitsi | Vimeo | Youtube | |
Прямые эфиры и трансляции | |||||||||||||
Live streaming для веба и мобильных устройств | |||||||||||||
Live streaming с низкой задержкой (до 4 секунд до зрителя) | |||||||||||||
Резервирование работоспособности прямых трансляций | |||||||||||||
Запись | |||||||||||||
Рестриминг | |||||||||||||
Прямое подключение в дата-центрах | |||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||
Статистика и метрики вовлечения в просмотр | |||||||||||||
Интеграция | |||||||||||||
No-code (интеграция без программирования) | |||||||||||||
API + SDK | |||||||||||||
Единый провайдер с готовой инфраструктурой для стриминга, CDN, облака, защиты от DDoS-атак | |||||||||||||
24/7 премиальная техподдержка клиентов | |||||||||||||
Прайс | |||||||||||||
Бесплатный пробный период | |||||||||||||
Pay as you go | |||||||||||||
MVP | |||||||||||||
Хостинг видео | |||||||||||||
VOD-воспроизведение для веба и мобильных устройств | |||||||||||||
VOD с неограниченным хранилищем и возможностью управления | |||||||||||||
Транскодирование | |||||||||||||
Загрузка файлов | |||||||||||||
VOD-плейлисты | |||||||||||||
Автоматическое редактирование (субтитры, миниатюры, водяные знаки, etc.) | |||||||||||||
VOD 2 Live (прямой эфир из заранее записанного видео) | |||||||||||||
Стриминг в реальном времени | |||||||||||||
Потоковый стриминг WebRTC (менее 0,5 секунды задержки), встроенный для мобильных приложений и веба | |||||||||||||
Потоковый стриминг WebRTC, конвертированный в HLS в реальном времени для масштабирования огромной аудитории | |||||||||||||
Комплексный WebRTC для всех пользователей | |||||||||||||
Кодирование видео | |||||||||||||
Кодирование видео с интеллектуальным подбором адаптивного битрейта | |||||||||||||
Воспроизведение и плеер | |||||||||||||
Воспроизведение в 1 клик с простым руководством | |||||||||||||
Воспроизведение масштабируется до 1 000 000+ зрителей | |||||||||||||
Воспроизведение вертикальной и горизонтальной мобильной потоковой передачи | |||||||||||||
Брендируемый и встраиваемый HTML5-плеер | |||||||||||||
Групповые видеозвонки и видеоконференции | |||||||||||||
Групповые видеозвонки и вебинары, встроенные в ваш проект | |||||||||||||
Компьютерное зрение и машинное обучение | |||||||||||||
Компьютерное зрение для автоматического обнаружения наготы и заданных объектов | |||||||||||||
Сканирование на обнаружение заданных объектов | |||||||||||||
Сканирование на обнаружение заданной активности | |||||||||||||
Сканирование на обнаружение наготы | |||||||||||||
Защита контента | |||||||||||||
Защита закрытых трансляций и соответствие корпоративным требованиям службы безопасности | |||||||||||||
Рекламная монетизация | |||||||||||||
Монетизация с помощью видеорекламы VAST/VPAID | |||||||||||||
Цифровая видеореклама через VAST/VPAID | |||||||||||||
Серверная интеграция и врезка видеорекламы в поток (SSAI) | |||||||||||||
Итого: | 35 из 35 |
22 из 35 |
21 из 35 |
6 из 35 |
23 из 35 |
10 из 35 |
9 из 35 |
22 из 35 |
19 из 35 |
23 из 35 |
8 из 35 |
23 из 35 |
23 из 35 |